| 单位:千克 | |
| 铝土矿 | |
| 原产地 | 12月 |
| 印度尼西亚 | 974,632,009 |
| 土耳其 | 173,595,240 |
| 中国台湾 | 5,353 |
| 几内亚 | 4,297,081,984 |
| 牙买加 | 37,790,210 |
| 美国 | 4,082 |
| 澳大利亚 | 2,014,001,213 |
| 总计 | 7,497,110,091 |
| 氧化铝 | |
| 原产地 | 12月 |
| 印度 | 502,575 |
| 印度尼西亚 | 660,000 |
| 日本 | 1,690,879 |
| 韩国 | 511,460 |
| 越南 | 52,667,005 |
| 中国 | 760 |
| 中国台湾 | 24,520 |
| 哈萨克斯坦 | 17,490,113 |
| 丹麦 | 6 |
| 英国 | 75 |
| 德国 | 1,933,158 |
| 法国 | 3,019,705 |
| 荷兰 | 22,240 |
| 匈牙利 | 8,981 |
| 瑞士 | 18 |
| 斯洛伐克 | 24 |
| 加拿大 | 2,432 |
| 美国 | 47,829 |
| 澳大利亚 | 329,929,282 |
| 总计 | 408,511,062 |
| 原铝 | |
| 原产地 | 12月 |
| 印度 | 40,060,278 |
| 日本 | 53,439 |
| 中国台湾 | 5,205 |
| 德国 | 15,313 |
| 挪威 | 1,937 |
| 巴林 | 496,951 |
| 中国香港 | 109,320 |
| 印度尼西亚 | 199,865 |
| 马来西亚 | 677,737 |
| 阿曼 | 7,383,261 |
| 卡塔尔 | 12,999,298 |
| 沙特阿拉伯 | 7,527,696 |
| 韩国 | 1,008 |
| 阿联酋 | 4,979,279 |
| 中国 | 472,875 |
| 南非 | 354,461 |
| 俄罗斯联邦 | 50,647,204 |
| 委内瑞拉 | 27,350 |
| 澳大利亚 | 3,764,015 |
| 新西兰 | 758,583 |
| 总计 | 130,535,075 |
| 废铝 | |
| 原产地 | 12月 |
| 柬埔寨 | 103,100 |
| 中国香港 | 11,461,173 |
| 印度尼西亚 | 130,170 |
| 日本 | 5,951,928 |
| 马来西亚 | 28,186,782 |
| 巴基斯坦 | 23,900 |
| 菲律宾 | 782,260 |
| 新加坡 | 273,520 |
| 韩国 | 1,278,820 |
| 泰国 | 464,060 |
| 越南 | 293,030 |
| 中国台湾 | 2,304,604 |
| 加蓬 | 24,520 |
| 毛里求斯 | 25,680 |
| 南非 | 211,862 |
| 比利时 | 2,350,853 |
| 丹麦 | 395,570 |
| 英国 | 5,706,303 |
| 德国 | 415,309 |
| 法国 | 1,785,878 |
| 爱尔兰 | 174,363 |
| 意大利 | 367,020 |
| 荷兰 | 240,630 |
| 希腊 | 82,140 |
| 葡萄牙 | 54,230 |
| 西班牙 | 1,332,980 |
| 挪威 | 232,440 |
| 瑞典 | 52,450 |
| 巴西 | 97,930 |
| 墨西哥 | 889,250 |
| 加拿大 | 3,736,805 |
| 美国 | 11,550,929 |
| 澳大利亚 | 1,222,586 |
| 新西兰 | 272,460 |
| 总计 | 82,475,535 |