| 单位:千克 | |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度尼西亚 | 733,593,895 |
| 马来西亚 | 34,654,620 |
| 加纳 | 47,486,000 |
| 几内亚 | 5,410,890,742 |
| 黑山 | 80,937,808 |
| 澳大利亚 | 2,355,043,881 |
| 总计 | 8,662,606,946 |
| 氧化铝 | |
| 印度 | 611,000 |
| 印度尼西亚 | 530,000 |
| 日本 | 1,764,333 |
| 韩国 | 556,825 |
| 中国 | 1,041 |
| 中国台湾 | 50 |
| 哈萨克斯坦 | 26,369,644 |
| 丹麦 | 8 |
| 英国 | 100 |
| 德国 | 1,727,338 |
| 法国 | 1,198,042 |
| 西班牙 | 3 |
| 瑞士 | 37 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 巴西 | 6,001,843 |
| 加拿大 | 72,000 |
| 美国 | 113,260 |
| 澳大利亚 | 117,918,125 |
| 总计 | 156,863,650 |
| 原铝 | |
| 日本 | 16,754 |
| 阿联酋 | 13,856,541 |
| 埃及 | 202,235 |
| 德国 | 39,925 |
| 巴林 | 1,642,248 |
| 印度 | 19,355,719 |
| 马来西亚 | 2,026,899 |
| 阿曼 | 401,770 |
| 韩国 | 1,999 |
| 南非 | 353,960 |
| 俄罗斯联邦 | 16,812,926 |
| 美国 | 1 |
| 澳大利亚 | 3,953,108 |
| 新西兰 | 102,834 |
| 总计 | 58,766,919 |
| 废铝 | |
| 中国香港 | 14,031,829 |
| 印度尼西亚 | 566,890 |
| 日本 | 1,252,501 |
| 马来西亚 | 11,805,246 |
| 菲律宾 | 511,771 |
| 韩国 | 162,956 |
| 泰国 | 291,030 |
| 阿联酋 | 143,369 |
| 中国台湾 | 368,314 |
| 南非 | 24,702 |
| 比利时 | 1,307,918 |
| 丹麦 | 184,423 |
| 英国 | 2,674,361 |
| 德国 | 216,746 |
| 法国 | 587,660 |
| 西班牙 | 42,720 |
| 立陶宛 | 79,200 |
| 墨西哥 | 139,940 |
| 加拿大 | 654,893 |
| 美国 | 2,826,461 |
| 澳大利亚 | 173,600 |
| 新西兰 | 31,680 |
| 总计 | 38,078,210 |