
轮胎升级方案推荐
	
| 方案 | 轮胎宽度 | 扁平比 | 车轮直径 | 轮胎外径 | 
| 原装1 | 215 | 60 | 16 | 664.4 | 
| 原装2 | 215 | 55 | 17 | 668.3 | 
| 原装3 | 235 | 45 | 18 | 668.7 | 
| 升级1 | 235 | 40 | 19 | 670.6 | 
| 升级2 | 235 | 35 | 20 | 672.5 | 
车自重与轮胎载荷数值对比分析
| 自重(KG) | 载重(KG) | 总质量(KG) | 载荷(KG) | 对应轮胎载荷(KG) | 轮胎载荷系数LI | 
| 1435 | 480 | 1915 | 574.5 | 580 | 89 | 
| 1460 | 480 | 1940 | 582 | 600 | 90 | 
| 1500 | 480 | 1980 | 594 | 600 | 90 | 
| 1520 | 480 | 2000 | 600 | 600 | 90 | 
| 1550 | 480 | 2030 | 609 | 615 | 91 | 
| 1620 | 480 | 2100 | 630 | 630 | 92 | 
该车OEM选配的轮胎载荷指数为 94和95 对应的载荷为670KG和690KG 满足要求,分别超出2-5个级别。
最高车速与轮胎速度级别对应数据分析
| 最高车速(km/h) | 轮胎速度级别 | 轮胎速度值 | 
| 200 | V | 240 | 
| 210 | V | 240 | 
| 230 | V | 240 | 
| 232 | V | 240 | 
该车配置的轮胎速度级别V对于最高速度为230及232(km/h)的配置,刚好满足要求。