| 2016第五届海峡两岸轮毂产业高峰论坛暨CAW铝车轮质量协会会员大会参会人员通信录 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 手机号码 |
| 1 | 南京长江工业炉科技有限公司 | 周德宝 | 男 | 销售经理 | 13601460109 |
| 刘雨 | 男 | 技术经理 | 13705194060 | ||
| 2 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 | 沈晓敏 | 男 | 总经理 | 13809047919 |
| 3 | 江苏徐州华源特殊材料厂 | 魏朝伍 | 男 | 总经理 | 13605219938 |
| 张佑军 | 男 | 总经理 | 13775885321 | ||
| 魏振华 | 男 | 高级工程师 | 13805213121 | ||
| 4 | 徐州思源铝业有限公司 | 魏勇 | 男 | 总经理 | 13705203316 |
| 董爱军 | 男 | 销售经理 | 13615133168 | ||
| 5 | 苏州康誉欧机械有限公司 | 黄伟 | 男 | 销售总监 | 13306265657 |
| 郭俊军 | 男 | 销售经理 | 18912770331 | ||
| 6 | 江苏苏美达车轮有限公司 | 孙洲 | 男 | 总经理 | 15861302177 |
| 陆彬 | 男 | 总经理 | 13505198800 | ||
| 卢峰 |
|
| 13851705558 | ||
| 彭兵阳 | 男 | 副 总 | 18352715001 | ||
| 7 | 苏州雅泛迪铝业公司 | 林振国 | 男 | 总经理 | 13616277808 |
| 8 | 昆山众异特机械工业有限公司 | 高翔 | 男 | 总经理 | 18602115812 |
| 叶成 | 男 |
| 18994461966 | ||
| 9 | 江苏泰盟机械有限公司 | 王立学 | 男 | 总经理 | 13773153923 |
| 10 | 镇江裕久智能装备股份有限公司 | 佟化静 | 男 | 副总 | 18852802288 |
| 贺万军 | 男 | 副总 | 13862465777 | ||
| 11 | 扬州伟烨轮毂有限公司 | 刘嘉峰 | 男 | 董事 | 18852785815 |
| 12 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 吴正兴 | 男 | 总经理 | 18262900236 |
| 13 | 泗阳敏于行精密机械有限公司 | 贾敏栓 | 男 | 董事长 | 13951187749 |
| 14 | 江苏天鼎精密机械有限公司 | 杨锦松 | 男 | 董事长 | 13333287628 |
| 15 | 江苏新创雄铝制品有限公司 | 刘诚 | 男 | 副总经理 | 18767762888 |
| 王允红 | 男 | 销售部长 | 18800656098 | ||
| 腾其顺 | 男 | 生产副部长 | 18052786119 | ||
| 16 | 江苏车谷新材料有限公司 | 赵刚 | 男 | 财务总监 | 13567451448 |
| 韩志华 | 男 | 副总经理 | 13655247684 | ||
| 童海清 | 男 | 总经理 | 13905238690 | ||
| 17 | 骏华(江苏)自动化设备有限公司 | 王会 | 女 | 助理 | 13809093780 |
| 18 | 宿迁英挪唯铝业有限公司 | 林钞枫 | 男 | 常务副总 | 13761545875 |
| 19 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 许江峰 | 男 | 生产部副部长 | 13920531654 |
| 庄海浩 | 男 | 行政经理 | 18083753002 | ||
| 王彬辉 | 男 | 生产部部长 | 13622178938 | ||
| 20 | 江苏万阳轮毂有限公司 | 吴龙庆 | 男 | 董事长 | 13515175809 |
| 施忠献 | 男 | 总经理助理 | 13777531120 | ||
| 李培华 | 男 | 技术部部长 | 15399950259 | ||
| 21 | 宿迁市久久车轮有限公司 | 林为民 | 男 | 总经理 | 15851165999 |
| 22 | 启创铝制品制造有限公司 | 赵镕成 | 男 | 生产部长 | 18861350209 |
| 徐兴奎 | 男 | 生产副部长 | 13861421806 | ||
| 23 | 江苏大学东海机械汽配研究院车轮检测中心 | 何雷 | 男 | 主任 | 15861273854 |
| 孙越 | 男 |
| 18362439069 | ||
| 24 | 北京轮酷网路科技有限公司 | 邢檄 | 男 | 董事长 | 15941966226 |
| 25 | 京翰林(北京)轮毂科技发展有限公司 | 陶华强 | 男 | 董事长 | 13501225290 |
| 26 | 铝车轮质量协会 | 王雨魁 | 男 | 高级顾问 | 18841902222 |
| 魏荣海 | 男 | 高级顾问 | 13801066059 | ||
| 27 | 图灵视控(北京)科技有限公司 | 高爱民 | 男 | 市场总监 | 15862310880 |
| 昝威 | 男 | 首席构架师 | 13810245176 | ||
| 28 | 北京迅捷弘翔商贸有限公司 | 王献辉 | 男 | 总经理 | 13811519092 |
| 滕树岩 | 男 | 总监 | 1800191755 | ||
| 29 | 中国汽车零部件工业公司 | 张国峰 | 男 | 部长 | 13810697311 |
| 30 | 轮胎世界网 | 冯立华 | 男 | 总监 | 13071111139 |
| 31 | 北京赛维美高科技有限公司 | 刘日新 | 男 | 总经理 | 13910788125 |
| 32 | 机科发展科技股份有限公司 | 刘昕锐 | 男 | 商务经理 | 13910237088 |
| 33 | 北京瑞泰时科技有限公司 | 赵宇 | 男 | 总经理 | 13701054799 |
| 34 | 天津那诺机械制造有限公司 | 金鹏 | 男 | 销售部长 | 15031272879 |
| 35 | 天津创铭铝制品有限公司 | 冯忱 | 男 | 行政经理 | 18512249618 |
| 36 | 天津市华科工贸发展有限公司 | 王玥 | 女 | 销售经理 | 13820071155 |
| 37 | 河北唐兴合金科技有限公司 | 洪长浩 | 男 | 总经理 | 18031605555 |
| 许国华 | 男 | 副总 | 15862653368 | ||
| 38 | 中信戴卡股份有限公司 | 王孝东 | 男 | 常务副会长 | 15803359863 |
| 39 | 秦皇岛燕大现代集成制造技术开发有限公司 | 李建 | 男 | 副总 | 18931901918 |
| 孙惠学 | 男 | 老师 | 13603236309 | ||
| 40 | 秦皇岛联安机械科技有限公司 | 颜延波 | 男 | 副总经理 | 18604186678 |
| 吴彬 | 男 | 销售经理 | 13613378161 | ||
| 41 | 廊坊铭捷涂装技术有限公司 | 程柳娟 | 女 | 市场专员 | 18618109986 |
| 李龙 | 男 | 销售工程师 | 18610905875 | ||
| 42 | 保定宁信新型材料有限公司 | 王淑静 | 女 | 经理 | 18031210296 |
| 史克刚 | 男 | 经理 | 18031210287 | ||
| 43 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司 | 唐辉 | 男 | 经理 | 18703350501 |
| 齐文远 | 男 | 副总 | 15603382226 | ||
| 44 | 秦皇岛信越智能装备有限公司 | 曾昭军 | 男 | 销售部经理 | 13903336920 |
| 宁博 | 男 | 涂装部副经理 | 18330369076 | ||
| 韩勇 | 男 | 研发部经理助理 | 13343340209 | ||
| 张景伟 | 男 | 销售管理科长 | 13603233567 | ||
| 45 | 丹东市无损检测设备有限公司 | 董殿勇 | 男 | 营销总监 | 18840507666 |
| 催洪来 | 男 | 销售经理 | 13941517667 | ||
| 46 | 沈阳金正冶金技术有限公司 | 刘喜海 | 男 | 董事长 | 13904040472 |
| 张淑伟 | 女 | 总经理 | 18698803693 | ||
| 47 | 丹东华日理学电气股份有限公司 | 于开波 | 男 | 副总经理 | 13841527758 |
| 孙玉丹 | 女 | 区域经理 | 18841519309 | ||
| 48 | 泰安启程车轮制造 | 李茂才 | 男 | 副总 | 18253882368 |
| 刘康 | 男 | 总助 | 13668682596 | ||
| 49 | 山东豪迈气门嘴有限公司 | 张鹏 | 男 | 销售经理 | 13589197765 |
| 50 | 山东九泰车轮科技有限公司 | 王显涛 | 男 | 总工程师 | 13854607211 |
| 林义顺 | 男 | 工程师 | 18615468038 | ||
| 51 | 济南第一机床有限公司 | 李明业 | 男 | 总经理 | 18753196869 |
| 潘电远 | 男 |
| 1873113066 | ||
| 张笃林 | 男 |
| 18753193051 | ||
| 鲍红升 | 男 | 技术部副部长 | 13583118448 | ||
| 52 | 山东正宇车轮集团有限公司 | 徐东亮 | 男 | 董事长 | 13884915288 |
| 丁天柱 | 男 | 董事长助理 | 18766769116 | ||
| 53 | 济南新立新机器制造有限公司 | 刁一坤 | 男 | 副总 | 15688865500 |
| 钟旭玲 | 女 | 销售内勤 | 15098972785 | ||
| 54 | 淄博硅元泰晟陶瓷新材料有限公司 | 张忠梁 | 男 | 副总 | 18953397069 |
| 薛光明 | 男 |
| 18953397063 | ||
| 55 | 山东镁卡车轮股份有限公司 | 印书平 | 男 | 董事长 | 13864715588 |
| 刘瑞智 | 男 | 副总总工 | 13475283546 | ||
| 56 | 青岛先创新能源科技有限公司 | 孙中龙 | 男 | 主任 | 13792820802 |
| 王丕涛 | 男 | 销售 | 15610550705 | ||
| 57 | 广东深圳市金鹏泰机械设备有限公司 | 朱立鹏 | 男 | 总经理 | 13688836528 |
| 58 | 广东佛山市南海奔达模具有限公司 | 杨乾文 | 男 | 总监 | 13923171984 |
| 陈庆勋 | 男 | 技术总监 | 13702423573 | ||
| 59 | 中山华钰有色冶金材料有限公司 | 张文锐 | 男 | 总经理 | 13802685720 |
| 60 | 佛山市南海锐新铝轮装备有限公司 | 熊斌 | 男 | 总经理 | 13928647064 |
| 61 | 佛山市佛威精密机器有限公司 | 李金燕 | 女 | 销售副总 | 13318227669 |
| 62 | 内蒙古霍煤车轮制造有限公司 | 田长明 | 男 | 常务副总 | 13848950169 |
| 贾卓 | 男 | 技术部部长 | 15848505227 | ||
| 63 | 爱发科东方真空成都有限公司 | 李昌华 | 男 | 部长助理 | 18980901913 |
| 64 | 成都银光科技有限公司 | 胡兵 | 男 | 主任 | 13013780758 |
| 65 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 | 杨志强 | 男 | 总经理 | 18371008601 |
| 肖伟中 | 男 | 经理 | 13774169550 | ||
| 66 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 陈佳 | 女 | 高级行业顾问 | 18986037045 |
| 郑鹏 | 男 | 商务总监 | 13871263645 | ||
| 67 | 柳州一阳科技有限公司 | 吴振国 | 男 | 总经理 | 13768687333 |
| 李春明 | 男 | 副总 | 18376271313 | ||
| 68 | 长扬机械股份有限公司 | 陈彦铭 | 男 | 总经理 | 886-988377747 |
| 许进隆 | 男 | 业务经理 | 886-931134185 | ||
| 69 | 东台精机股份有限公司(台湾) | 李昌福 | 男 | 总经理 | 13771643785 |
| 张斌 | 男 | 总经理助理 | 15851753344 | ||
| 70 | 云南CY集团有限公司 | 何斌 | 男 | 总经理 | 13840069946 |
| 范先涛 | 男 | 总经理助理 | 13708473039 | ||
| 71 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 | 朱伟荣 | 男 | 总经理助理 | 13566931222 |
| 72 | 浙江铂大大实业有限公司 | 周国涛 | 男 | 副总 | 18867955288 |
| 73 | 浙江曙光实业有限公司 | 范成强 | 男 | 副 总 | 15888960027 |
| 74 | 宁波江北奇宇特种轮毂有限公司 | 徐永生 | 男 | 总经理 | 13905745150 |
| 75 | 湖州标立节能技术有限公司 | 吴晓云 | 女 | 总经理 | 18905722508 |
| 费晖 | 男 | 副 总 | 18905722629 | ||
| 76 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | 王建平 | 男 | 副 总 | 13967979179 |
| 77 | 浙江巨科实业股份有限公司 | 阮玲华 | 男 | 总经理 | 15968691111 |
| 徐胜 | 男 | 销售副总 | 15167676709 | ||
| 78 | 宁波路威汽车轮业有限公司 | 王力 | 男 | 总经理 | 13705842465 |
| 郭德全 | 男 | 副总经理 | 18635963789 | ||
| 79 | 浙江鹤群机械股份有限公司 | 姚建雄 | 男 | 销售总监 | 18257553865 |
| 80 | 安徽福斯特汽车部件有限公司 | 吴文德 | 男 | 副总 | 13909236628 |
| 81 | 焦作市双林新型材料有限公司 | 刘纪林 | 男 | 董事长 | 13707686137 |
| 刘鹏松 | 男 | 总经理 | 18639160186 | ||
| 82 | 上海海圳广天保险代理有限公司 | 周宏林 | 男 | 总监 | 13901643319 |
| 陈功 | 男 | 高级经理 | 18616013300 | ||
| 83 | 上海贤日自动化设备有限公司 | 杨程龙 | 男 | 客户经理 | 18818028505 |
| 李小花 | 女 | 助理销售总监 | 13636359038 | ||
| 84 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 | 彭以辉 | 男 | 总经理 | 18802173526 |
| 85 | 上海发那科机器人有限公司 | 朱斌 | 男 | 销售经理 | 18301903990 |
| 86 | 上海联锐铝业有限公司 | 盛建宇 | 男 | 总经理 | 13971765188 |
| 石从刚 | 男 | 采购经理 | 13995992001 | ||
| 87 | 上海康骏机械有限公司 | 常照明 | 男 | 总经理 | 15601609109 |
| 郭华 | 女 | 副总经理 | 18916042799 | ||
| 88 | 斗山机床(烟台)有限公司 | 金猷亨 | 男 | 部长 | 18521400112 |
| 金东哲 | 男 | 副部长 | 13501744565 | ||
| 王 明 | 男 | 主任 | 15098656831 | ||
| 张洪斐 | 男 | 职员 | 18217682356 | ||
| 89 | 上海凯密特尔化学有限公司 | 严树坤 | 男 | 区域经理 | 13917116898 |
| 刘涛 | 男 | 区域经理 | 13916651426 | ||
| 90 | 上海皇巢自动化设备有限公司 | 秦亚华 | 男 | 总经理 | 13621960056 |
| 张坚 | 男 | 技术员 | 13801935710 | ||
| 91 | 江苏科伦车业有限公司 | 石栋华 | 男 | 总经理 | 18751061666 |
| 92 | 江苏珀然锻造有限公司 | 陆乃千 | 男 | 法人 | 18352191688 |
| 93 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 何伟祥 | 男 | 董事长 | 15261262388 |
| 94 | 江苏轩稷实业有限公司 | 张彦洲 | 男 | 董事长 | 13301710281 |
| 95 | 江苏张弛轮毂制造有限公司 | 张海霞 | 女 | 董事长 | 18652713299 |
| 许娟花 | 女 |
| 18762340938 | ||
| 刘士伟 | 男 |
| 18817408268 | ||
| 96 | 茌平信发铝制品有限公司 | 臧占彦 | 男 | 部长 | 15288736868 |
| 97 | 丹阳市新星化工有限公司 | 贺科伟 | 男 | 总经理 | 13506109129 |
| 98 | 江苏巨轮商贸有限公司 | 马燕 | 女 | 法人 | 15751188890 |
| 99 | 山东省六斧能源科技有限公司 | 夏海洋 | 男 |
| 18615169157 |
| 徐凯林 | 男 |
| 13386315217 | ||
| 100 | 常州理工科技股份有限公司 | 吴秀刚 | 男 |
| 13584313030 |
| 刘启文 | 男 |
| 13905292798 | ||
| 101 | 江苏春鸣锻造 | 薛为春 | 男 | 总经理 | 18912564588 |
| 102 | 昆山荣邦涂料商贸有限公司 | 张卫国 | 男 | 总经理 | 13962663476 |
| 103 | 泰伦特化学 | 王瑜 | 女 |
| 13792580575 |
| 104 | 施瓦茨机械设配(昆山)有限公司 | 王景梁 | 男 | 热处理设备销售经理 | 13910552401 |
| 105 | 山东豪迈气门嘴有限公司 | 张鹏 | 男 | 销售经理 | 13589197765 |
| 106 | 宁波赛恩斯智能科技有限公司 | 张祖清 | 男 | 董事长 | 13806650068 |
| 107 | 史带财产保险股份有限公司 | 陈兰 | 女 | 总经理 | 13311618890 |
| 108 | 北京发那科机电有限公司 | 程伟 | 男 | 销售经理 | 13910815780 |