2021年02月各大市场铝锭价格表
来源:有色宝 | 作者:CAW | 发布时间: 2021-03-09 | 2898 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 上海期货 华通(99.7%)
最低 最高 均价 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 开盘 最低 最高 收盘 最低 最高 均价
2月1日 星期一 15200 15240 15220 15250 15230 15180 15240 15210 15390 15490 15440 15035 14970 15445 15270 15260 15300 15280
2月2日 星期二 15170 15210 15190 15210 15190 15140 15200 15170 15350 15450 15400 15285 15010 15310 15060 15220 15260 15240
2月3日 星期三 15000 15040 15020 15050 15030 14970 15030 15000 15220 15320 15270 15110 15000 15115 15080 15060 15100 15080
2月4日 星期四 15340 15380 15360 15370 15350 15250 15310 15280 15480 15580 15530 15080 15050 15435 15355 15380 15420 15400
2月5日 星期五 15460 15500 15480 15530 15510 15460 15520 15490 15690 15790 15740 15500 15450 15660 15480 15540 15580. 15560
2月8日 星期一 15560 15600 15580 15620 15600 15600 15660 15630 15850 15950 15900 15630 15540 15820 15780 15630 15670. 15650
2月9日 星期二 15730 15770 15750 15760 15740 15730 15790 15760 16010 16110 16060 15810 15735 15960 15865 15770 15810 15790
2月10日 星期三 15750 15790 15770 15790 15770 15760 15820 15790 16010 16110 16060 15865 15760 15950 15900 15800 15840 15820
2月18日 星期四 16190 16230 16210 16230 16210 16200 16260 16230 16460 16560 16510 16025 16025 16560 16510 16240 16280. 16260
2月19日 星期五 16400 16440 16420 16450 16430 16380 16440 16410 16600 16700 16650 16650 16385 16660 16485 16460 16500 16480
2月22日 星期一 16700 16740 16720 16750 16730 16700 16760 16730 16920 17020 16970 16490 16390 16950 16715 16760 16800. 16780
2月23日 星期二 16750 16790 16770 16800 16780 16750 16810 16780 16980 17080 17030 16655 16570 16855 16720 16810 16850 16830
2月24日 星期三 16720 16760 16740 16760 16740 16710 16770 16740 16940 17040 16990 16650 16550 16840 16670 16770 16810 16790
2月25日 星期四 17540 17580 17560 17580 17560 17530 17590 17560 17740 17840 17790 16680 16680 17665 17480 17590 17630 17610
2月26日 星期五 17240 17280 17260 17290 17270 17250 17310 17280 17490 17590 17540 17480 17055 17700 17465 17300 17340 17320
本月平均价

16070.00

16076.00

16070.67

16325.33

16122.33

16126.00