2021年03月各大市场铝锭价格表
来源: | 作者:-- | 发布时间: 2021-04-14 | 3022 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:


日期 星期 长江现货 广东南储 南海有色(国产A00) 上海期货 华通(99.7%)
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 开盘 最低 最高 收盘 最低 最高 均价
3月1日 星期一 17010 17050 17030 17030 17090 17060 17260 17360 17310 17345 16895 17345 17035 17080 17120 17100
3月2日 星期二 16880 16920 16900 16880 16940 16910 17130 17230 17180 17135 16800 17170 16915 16930 16970 16950
3月3日 星期三 17390 17430 17410 17400 17460 17430 17630 17730 17680 17080 17080 17650 17640 17460 17500 17480
3月4日 星期四 17570 17610 17590 17550 17610 17580 17770 17870 17820 17575 17200 17890 17200 17610 17650 17630
3月5日 星期五 17080 17120 17100 17050 17110 17080 17350 17450 17400 17235 17070 17445 17265 17130 17170 17150
3月8日 星期一 17480 17520 17500 17460 17520 17490 17690 17790 17740 17265 17190 17555 17330 17520 17560 17540
3月9日 星期二 17150 17190 17170 17150 17210 17180 17430 17530 17480 17250 17030 17410 17060 17210 17250 17230
3月10日 星期三 17070 17110 17090 17050 17110 17080 17360 17460 17410 17110 16925 17410 17225 17120 17160. 17140
3月11日 星期四 17350 17390 17370 17320 17380 17350 17590 17690 17640 17300 17200 17630 17600 17390 17430 17410
3月12日 星期五 17350 17390 17370 17340 17400 17370 17540 17640 17590 17485 17145 17515 17305 17400 17440. 17420
3月15日 星期一 17590 17630 17610 17590 17650 17620 17820 17920 17870 16350 16350 17770 17625 17650 17690 17670
3月16日 星期二 17720 17760 17740 17730 17790 17760 17970 18070 18020 17665 17625 17980 17630 17790 17830 17810
3月17日 星期三 17510 17550 17530 17500 17560 17530 17770 17870 17820 17520 17520 17750 17740 17560 17600 17580
3月18日 星期四 17650 17690 17670 17640 17700 17670 17860 17960 17910 17815 17445 17940 17500 17710 17750 17730
3月19日 星期五 17390 17430 17410 17370 17430 17400 17630 17730 17680 17520 17310 17550 17430 17430 17470 17450
3月22日 星期一 17540 17580 17560 17510 17570 17540 17790 17890 17840 17515 17380 17725 17540 17570 17610 17590
3月23日 星期二 17180 17220 17200 17210 17270 17240 17390 17490 17440 17680 16500 17715 17100 17250 17290 17270
3月24日 星期三 17070 17110 17090 17050 17110 17080 17320 17420 17370 17050 16990 17155 17120 17110 17150 17130
3月25日 星期四 17170 17210 17190 17170 17230 17200 17420 17520 17470 17255 17060 17320 17090 17230 17270. 17250
3月26日 星期五 17320 17360 17340 17300 17360 17330 17570 17670 17620 17100 17035 17475 17425 17360 17400 17380
3月29日 星期一 17380 17420 17400 17360 17420 17390 17620 17720 17670 17495 17330 17630 17425 17420 17460 17440
3月30日 星期二 17300 17340 17320 17300 17360 17330 17570 17670 17620 17360 17320 17510 17370 17370 17410 17390
3月31日 星期三 17140 17180 17160 17130 17190 17160 17400 17500 17450 17300 17105 17305 17200 17190 17230 17210
本月平均价

17336.96

17338.26

17610.00

17337.83

17389.13

(责任编辑:简儿)