截止2022年10月17日,上述《一致行动人协议》和《关于授权管理股份的委托书》生效后,公司实际控制人的各一致行动人直接持有及接受委托的股份数量及比例情况如下表所示:
一致行动人姓名 直接持有股份数量(股) 接受委托股份数量(股) 具有表决权股份数量(股) 具有表决权股份比例
臧娜 32,000,000 - 32,000,000 5.19%
臧亚坤 31,950,000 - 31,950,000 5.18%
臧永建 31,827,000 - 31,827,000 5.16%
臧永兴 30,858,300 - 30,858,300 5.00%
臧立国 5,984,400 21,600,000 27,584,400 4.47%
臧永和 20,867,700 - 20,867,700 3.38%
臧永奕 20,872,500 - 20,872,500 3.38%
陈庆会 5,442,800 - 5,442,800 0.88%
刘霞 5,032,800 - 5,032,800 0.82%
合计 184,835,500 21,600,000 206,435,500 33.46%
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022年10月18日